监测数据显示,本周(第43周,10月23日至10月27日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(10月16日-10月20日,下同)价格相比,粮油、鸡蛋价格平稳,猪肉、鸡肉价格略升,牛肉类、蔬菜、水产品价格小幅下降,生猪出场价格回升,总肉批发价格继续微降。
一、粮油价格平稳
粮食农贸市场本周平均零售价格每500克3.34元,与上周持平,其中:4种大米平均零售价格每500克3.30元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500克3.42元,与上周持平。食用油5L桶装农贸市场本周平均零售价格每桶97.57元,比上周下降0.06%。
二、猪肉、鸡肉价格略升,牛肉类价格微降
监测的4种猪肉农贸市场本周平均零售价格(每500克,下同)21.45元,比上周上升0.19%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为31.76元、20.41元、16.55元、17.10元,比上周分别上升0.67%、下降0.15%、上升0.12%、下降0.18%;牛肉农贸市场本周平均零售价格52.72元,比上周下降0.13%;牛腩农贸市场本周平均零售价格46.28元,比上周下降0.09%;鸡肉农贸市场本周平均零售价格17.25元,比上周上升1.29%。
三、鸡蛋价格平稳
监测的2种鸡蛋农贸市场本周平均零售价格每500克7.31元,与上周持平。其中:白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.41元、7.20元,比上周分别下降0.27%、上升0.14%。
四、蔬菜价格回落
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.67元,比上周下降1.89%。其中:叶菜类平均零售价格每500克5.00元,比上周下降3.10%;非叶菜类平均零售价格每500克4.42元,比上周下降0.67%。
五、水产品价格微降
监测的11种水产品本周平均零售价格每500克22.23元,比上周下降0.27%。其中:鱼类平均零售价格每500克15.37元,比上周下降0.07%;虾类平均零售价格每500克40.52元,比上周下降0.49%。
六、生猪出场价格回升,总肉批发价格继续微降
本周生猪出场价格每公斤16.20元,比上周上升2.53%。总肉平均批发价格每500克12.55元,比上周下降0.40%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2023年10月23日-10月27日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.34 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.62 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.84 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 97.57 | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.10 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.39 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.10 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 109.78 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.82 |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.93 |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.89 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.75 |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.38 |
3、畜类 | 36.08 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.76 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.41 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.55 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.10 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.72 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.01 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.28 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.83 | |
4、禽类 | 15.81 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.25 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.37 | |
5、蛋类 | 8.02 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.41 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.20 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.01 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.45 | |
6、蔬菜 | 4.67 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.41 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | |
新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.25 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | |
7、水果 | 6.85 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 7.06 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.38 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.42 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 14.10 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 6.10 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.05 | |
8、干货 | 9.03 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.37 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | |
9、加工食品 | 3.03 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.86 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.17 | |
10、水产品 | 22.23 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.35 | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.66 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.88 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.09 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.89 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.19 | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.37 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.50 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.32 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.75 | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 38.50 |
联系人:欧阳先生
手机:132-4379-6869
电话:400-0769-006
邮箱:13243796869@163.com
地址: 深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道37号603